技術參數:
輸送長度(m)/功率(kw) | 輸送速度(m/s) | 輸送量(t/h) | |||
400 | ≤12/1.5 | 12-20/2.2-4 | 20-25/4-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 60-150 |
650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-540 |
1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 430-850 |
鄭州一正重工機械有限公司 版權所有 未經允許 不得轉載!
服務熱線:0371-64685662 郵箱:18537151111@163.com
手機:18537151111 田經理 備案號:豫ICP備12008643號-25